| オールザッツ漫才’01 |
| 第3回NewHopeトーナメント(2001年) |
優勝:ケンドーコバヤシ
決勝:ネタ時間3分
準優勝 |
麒麟
|
優勝 |
ケンドーコバヤシ |
準決勝:ネタ時間2分
| 第1試合 |
麒麟 |
第2試合 |
ケンドーコバヤシ |
| レギュラー |
森三中 |
準々決勝〜1回戦
準々決勝 (ネタ時間2分) |
2回戦 (ネタ時間1分) |
1回戦 (ネタ時間1分) |
| 麒麟 | 麒麟 | 品川庄司 |
| 麒麟 | ||
| インパルス | NON STYLE | |
| インパルス | ||
| ブラックマヨネーズ | ブラックマヨネーズ | ブラックマヨネーズ |
| サブミッションズ | ||
| 天津 | 天津 | |
| リットン調査団 | ||
| レギュラー | NUTS | ランチ |
| NUTS | ||
| レギュラー | レギュラー | |
| ニブンノゴ! | ||
| ビッキーズ | ビッキーズ | ビッキーズ |
| ライセンス | ||
| なかやまきんに君 | なかやまきんに君 | |
| カリカ | ||
| ランディーズ | ランディーズ | ランディーズ |
| 線香花火 | ||
| 青空 | 青空 | |
| ドリアンズ | ||
| ケンドーコバヤシ | ケンドーコバヤシ | ケンドーコバヤシ |
| チャイルドマシーン | ||
| キングコング | キングコング | |
| ダイノジ | ||
| ママレンジ | ババリア | ババリア |
| ロバート | ||
| ママレンジ | ママレンジ | |
| チープスープ | ||
| 森三中 | ロザン | ロザン |
| ツーナッカン | ||
| 森三中 | シュガーライフ | |
| 森三中 |