| ダイナマイト関西 |
『ゴチャゴチャ言わんと誰が一番おもろいんか決めたらええんや』
をコンセプトに開催される、バッファロー吾郎・木村主催の大喜利トーナメント戦。
過去、バッファロー吾郎の2人を中心として、計14回開催されており、
2008年は、2回目となる大規模な『オープントーナメント』が行われた。
| ダイナマイト関西オフィシャルルール(公式HPより) |
◆1対1の大喜利対決で勝敗を決定。
|
| ダイナマイト関西2008オープントーナメント |
優勝:ケンドーコバヤシ
| 2008年8月29日決勝大会 |
| 1回戦 |
2回戦 |
準決勝 |
決勝 |
| 高橋茂雄 | 高橋茂雄 | ケンドーコバヤシ |
ケンドーコバヤシ |
| 吉村崇 | |||
| ケンドーコバヤシ | |||
| 高橋健一 | 高橋健一 | 高橋健一 | |
| 中山功太 | |||
| レオちゃん | |||
| 西田幸治 | 西田幸治 | 西田幸治 | 西田幸治 |
| 大水洋介 | |||
| 後藤淳平 | |||
| 和田ラヂヲ | 和田ラヂヲ | 和田ラヂヲ | |
| 西森洋一 | |||
| ハチミツ二郎 | |||
決勝大会進出者 |
|
| ルミネtheよしもと予選@ | 吉村崇(平成ノブシコブシ) |
| ルミネtheよしもと予選A | ケンドーコバヤシ |
| ワッハホール予選@ | 中山功太 |
| ルミネtheよしもと予選B | 大水洋介(ラバーガール) |
| ルミネtheよしもと予選C | ハチミツ二郎(東京ダイナマイト) |
| baseよしもと予選@ | 西森洋一(モンスターエンジン) |
| baseよしもと予選A(ノンジャンル) | 和田ラヂヲ(漫画家) |
| baseよしもと予選B | 後藤淳平(ジャルジャル) |
| ワッハホール予選A | 高橋茂雄(サバンナ) |
| ルミネtheよしもと予選D(ノンジャンル) | レオちゃん |
| ルミネtheよしもと予選E | 高橋健一(キングオブコメディ) |
| ワッハホール予選B | 西田幸治(笑い飯) |
| 予選大会結果 |
| 2008年6月28日 ルミネtheよしもと予選@ 決勝大会進出:吉村崇(平成ノブシコブシ) |
|||
| 1回戦 |
2回戦 |
準決勝 |
決勝 |
| 森本英樹 (ニブンノゴ!) | 阿部浩貴(アップダウン) | 山田與志(COWCOW) |
山田與志 (COWCOW) |
| 阿部浩貴(アップダウン) | |||
| 山田與志(COWCOW) | |||
| 川島明(麒麟) | 小堀裕之(2丁拳銃) | 小堀裕之(2丁拳銃) | |
| 小堀裕之(2丁拳銃) | |||
| 前田登(はりけ〜んず) | |||
| 徳井健太(平成ノブシコブシ) | 林克治(カリカ) | 林克治(カリカ) | 吉村崇 (平成ノブシコブシ) |
| 林克治(カリカ) | |||
| 大谷ノブ彦(ダイノジ) | |||
| チャド・マレーン(ジパング上陸作戦) | 吉村崇(平成ノブシコブシ) | 吉村崇(平成ノブシコブシ) | |
| 吉村崇(平成ノブシコブシ) | |||
| 松本康太(レギュラー) | |||
| 2008年6月29日 ルミネtheよしもと予選A 決勝大会進出:ケンドーコバヤシ |
|||
| 1回戦 |
2回戦 |
準決勝 |
決勝 |
| 博多大吉(博多華丸・大吉) | 岩尾望(フットボールアワー) | 岩尾望(フットボールアワー) |
山里亮太 (南海キャンディーズ) |
| 岩尾望(フットボールアワー) | |||
| 大上邦博(ハリガネロック) | |||
| 山里亮太(南海キャンディーズ) | 山里亮太(南海キャンディーズ) | 山里亮太(南海キャンディーズ) |
|
| RG(レイザーラモン) | |||
| 後藤輝基(フットボールアワー) | |||
| ネゴシックス | ネゴシックス | ケンドーコバヤシ | ケンドーコバヤシ |
| 友近 | |||
| ケンドーコバヤシ | |||
| 徳井義実(チュートリアル) | 徳井義実(チュートリアル) | 清人(バッドボーイズ) | |
| 竹森巧(アップダウン) | |||
| 清人(バッドボーイズ) | |||
| 2008年7月8日 ワッハホール予選@ 決勝大会進出:中山功太 |
|||
| 1回戦 |
2回戦 |
準決勝 |
決勝 |
| 月亭八光 | お〜い!久馬(ザ・プラン9) | お〜い!久馬(ザ・プラン9) |
お〜い!久馬 (ザ・プラン9) |
| お〜い!久馬(ザ・プラン9) | |||
| 中西茂樹(なすなかにし) | |||
| 白川悟実($10) | てつじ(シャンプーハット) | 西澤裕介(ダイアン) | |
| てつじ(シャンプーハット) | |||
| 西澤裕介(ダイアン) | |||
| 馬場園梓(アジアン) | 馬場園梓(アジアン) | 馬場園梓(アジアン) | 中山功太 |
| 安田善紀(りあるキッズ) | |||
| 川畑泰史(吉本新喜劇) | |||
| 渡辺裕薫(シンデレラエキスプレス) | 哲夫(笑い飯) | 中山功太 | |
| 哲夫(笑い飯) | |||
| 中山功太 | |||
| 2008年7月12日 ルミネtheよしもと予選B 決勝大会進出:大水洋介(ラバーガール) |
|||
| 1回戦 |
2回戦 |
準決勝 |
決勝 |
| 金成公信(ハローバイバイ) | 家城啓之(カリカ) | 家城啓之(カリカ) |
家城啓之 (カリカ) |
| 家城啓之(カリカ) | |||
| 谷口聡(ブラザース) | |||
| やす(ずん) | やす(ずん) | 飛永翼(ラバーガール) | |
| 大川知英(ニブンノゴ!) | |||
| 飛永翼(ラバーガール) | |||
| 椿鬼奴 | 椿鬼奴 | 椿鬼奴 | 大水洋介 (ラバーガール) |
| 新井義幸(はりけ〜んず) | |||
| 飯尾和樹(ずん) | |||
| 藤原一裕(ライセンス) | 大水洋介(ラバーガール) | 大水洋介(ラバーガール) | |
| 大水洋介(ラバーガール) | |||
| 綾部祐二(ピース) | |||
| 2008年7月21日 ルミネtheよしもと予選C 決勝大会進出:ハチミツ二郎(東京ダイナマイト) |
|||
| 1回戦 |
2回戦 |
準決勝 |
決勝 |
| 山根良顕(アンガールズ) | 山根良顕(アンガールズ) | 田村亮(ロンドンブーツ1号2号) |
吉田大吾 (POISON GIRL BAND) |
| 箕輪はるか(ハリセンボン) | |||
| 田村亮(ロンドンブーツ1号2号) | |||
| 吉田大吾(POISON GIRL BAND) | 吉田大吾(POISON GIRL BAND) | 吉田大吾(POISON GIRL BAND) | |
| しずちゃん(南海キャンディーズ) | |||
| 近藤春菜(ハリセンボン) | |||
| 石田明(NON STYLE) | 石田明(NON STYLE) | 石田明(NON STYLE) | ハチミツ二郎 (東京ダイナマイト) |
| ハリウッド・ザコシショウ | |||
| 高橋邦彦(アホマイルド) | |||
| ハチミツ二郎(東京ダイナマイト) | ハチミツ二郎(東京ダイナマイト) | ハチミツ二郎(東京ダイナマイト) | |
| ムーディー勝山(勝山梶) | |||
| ハブ(Bコース) | |||
| 2008年7月26日 baseよしもと予選@ 決勝大会進出:西森洋一(モンスターエンジン) |
|||
| 1回戦 |
2回戦 |
準決勝 |
決勝 |
| 宇都宮まき(吉本新喜劇) | 川原克己(天竺鼠) | 西森洋一(モンスターエンジン) |
西森洋一 (モンスターエンジン) |
| 川原克己(天竺鼠) | |||
| 西森洋一(モンスターエンジン) | |||
| 大林健二(モンスターエンジン) | 大林健二(モンスターエンジン) | 大林健二(モンスターエンジン) | |
| ハッピーちゃん☆ | |||
| 山内健司(鎌鼬) | |||
| 濱家隆一(鎌鼬) | 小林幸太郎(チョップリン) | 小林幸太郎(チョップリン) | 小林幸太郎 (チョップリン) |
| 小林幸太郎(チョップリン) | |||
| ガリガリガリクソン | |||
| 宮田庸平 | 福井俊太郎(GAG少年楽団) | 福井俊太郎(GAG少年楽団) | |
| 福井俊太郎(GAG少年楽団) | |||
| 本坊元児(ソラシド) | |||
| 2008年7月27日 baseよしもと予選A(ノンジャンル) 決勝大会進出:和田ラヂヲ(漫画家) |
|||
| 1回戦 |
2回戦 |
準決勝 |
決勝 |
| 和田ラヂヲ(漫画家) | 和田ラヂヲ(漫画家) | 和田ラヂヲ(漫画家) |
和田ラヂヲ (漫画家) |
| 和田義弘(構成作家) | |||
| 於保紳太郎(一般予選) | |||
| 中蔵隆志(修斗) | 中蔵隆志(修斗) | 中蔵隆志(修斗) | |
| 竹内佑(デス電所) | |||
| 上田誠(ヨーロッパ企画) | |||
| 桂まめだ(落語家) | 桂まめだ(落語家) | 桂まめだ(落語家) | O・D・A (変ホ長調) |
| 波多野直也(一般予選) | |||
| 徳田憲治(スムルース) | |||
| 吉岡由衣子(一般予選) | 三浦マイルド(一般予選) | O・D・A(変ホ長調) | |
| 三浦マイルド(一般予選) | |||
| O・D・A(変ホ長調) | |||
| 2008年7月27日 baseよしもと予選B 決勝大会進出:後藤淳平(ジャルジャル) |
|||
| 1回戦 |
2回戦 |
準決勝 |
決勝 |
| 藤原時(藤崎マーケット) | 藤原時(藤崎マーケット) | 藤原時(藤崎マーケット) |
河中美ニ (ベリー・ベリー) |
| 橋本直(銀シャリ) | |||
| 笑福亭鉄瓶 | |||
| 河中美ニ(ベリー・ベリー) | 河中美ニ(ベリー・ベリー) | 河中美ニ(ベリー・ベリー) | |
| 前野悠介(クロスバー直撃) | |||
| 杉岡みどり | |||
| 西峯喜策(吉本新喜劇) | 西峯喜策(吉本新喜劇) | 里村仁志(大脇里村ゼミナール) | 後藤淳平 (ジャルジャル) |
| 福徳秀介(ジャルジャル) | |||
| 里村仁志(大脇里村ゼミナール) | |||
| 下林朋央(ジャンクション) | 後藤淳平(ジャルジャル) | 後藤淳平(ジャルジャル) | |
| 後藤淳平(ジャルジャル) | |||
| 武智正剛(スーパーマラドーナ) | |||
| 2008年7月31日 ワッハホール予選A 決勝大会進出:高橋茂雄(サバンナ) |
|||
| 1回戦 |
2回戦 |
準決勝 |
決勝 |
| 宮崎げんき | 西野恭之介(チョップリン) | 西野恭之介(チョップリン) |
高橋茂雄 (サバンナ) |
| 西野恭之介(チョップリン) | |||
| 小籔千豊(吉本新喜劇) | |||
| 菅広文(ロザン) | 高橋茂雄(サバンナ) | 高橋茂雄(サバンナ) | |
| 高橋茂雄(サバンナ) | |||
| ロッシー(野性爆弾) | |||
| ヤナギブソン(ザ・プラン9) | ヤナギブソン(ザ・プラン9) | 木村明浩(バッファロー吾郎) | 木村明浩 (バッファロー吾郎) |
| 大悟(千鳥) | |||
| 木村明浩(バッファロー吾郎) | |||
| 村田秀亮(とろサーモン) | 村田秀亮(とろサーモン) | 村田秀亮(とろサーモン) | |
| 小出水直樹(シャンプーハット) | |||
| 土肥ポン太 | |||
| 2008年8月2日 ルミネtheよしもと予選D(ノンジャンル) 決勝大会進出:レオちゃん |
|||
| 1回戦 |
2回戦 |
準決勝 |
決勝 |
| レオちゃん(一般予選) | レオちゃん(一般予選) | レオちゃん(一般予選) |
レオちゃん (一般予選) |
| 熊代桃(一般予選) | |||
| 高山雄次郎(よしもとクリエイティブエージェンシー社員) | |||
| 新田哲章(一般予選) | マッスル坂井(プロレスラー) | マッスル坂井(プロレスラー) | |
| マッスル坂井(プロレスラー) | |||
| 大西右人(一般予選) | |||
| 椎名基樹(ライター) | 椎名基樹(ライター) | おおひなたごう(漫画家) | せきしろ (ライター) |
| 岡田斗司夫(オタク) | |||
| おおひなたごう(漫画家) | |||
| 吉原朱美(女優) | せきしろ(ライター) | せきしろ(ライター) | |
| せきしろ(ライター) | |||
| 角浩靖(一般予選) | |||
| 2008年8月9日 ルミネtheよしもと予選E 決勝大会進出:高橋健一(キングオブコメディ) |
|||
| 1回戦 |
2回戦 |
準決勝 |
決勝 |
| 高橋健一(キングオブコメディ) | 高橋健一(キングオブコメディ) | 高橋健一(キングオブコメディ) |
高橋健一 (キングオブコメディ) |
| 増谷キートン | |||
| HG(レイザーラモン) | |||
| 黒沢かずこ(森三中) | 黒沢かずこ(森三中) | 黒沢かずこ(森三中) | |
| 川谷修士(2丁拳銃) | |||
| 安友健二(猫デココ) | |||
| 今野浩喜(キングオブコメディ) | 今野浩喜(キングオブコメディ) | 今野浩喜(キングオブコメディ) | 今野浩喜 (キングオブコメディ) |
| 藤田憲右(トータルテンボス) | |||
| 大村朋宏(トータルテンボス) | |||
| 又吉直樹(ピース) | 又吉直樹(ピース) | 又吉直樹(ピース) | |
| ユウキロック(ハリガネロック) | |||
| 佐藤大(グランジ) | |||
| 2008年8月18日 ワッハホール予選B 決勝大会進出:西田幸治(笑い飯) |
|||
| 1回戦 |
2回戦 |
準決勝 |
決勝 |
| 松井成行(シンデレラエキスプレス) | 川島邦裕(野性爆弾) | 西田幸治(笑い飯) |
西田幸治 (笑い飯) |
| 川島邦裕(野性爆弾) | |||
| 西田幸治(笑い飯) | |||
| 植村茂浩(DA-DA) | 植村茂浩(DA-DA) | 植村茂浩(DA-DA) | |
| 山田大介(ストリーク) | |||
| 中川貴志(ランディーズ) | |||
| 林健(ギャロップ) | 竹若元博(バッファロー吾郎) | 竹若元博(バッファロー吾郎) | 竹若元博 (バッファロー吾郎) |
| 竹若元博(バッファロー吾郎) | |||
| ノブ(千鳥) | |||
| 向清太郎(天津) | 兵動大樹(矢野・兵動) | 兵動大樹(矢野・兵動) | |
| 兵動大樹(矢野・兵動) | |||
| 津田篤宏(ダイアン) | |||