| ダイナマイト関西2006オープントーナメント |
優勝:西田幸治(笑い飯)
2006年8月22日 決勝トーナメント |
| 開幕戦 |
1回戦 |
準決勝 |
決勝 |
| 徳井義実 | 竹若元博 | 竹若元博 |
竹若元博 |
| 竹若元博 | |||
| 井上聡 | 井上聡 | ||
| お〜い!久馬 | |||
| 木下隆行 | 日村勇紀 | ケンドーコバヤシ | |
| 日村勇紀 | |||
| 川島明 | ケンドーコバヤシ | ||
| ケンドーコバヤシ | |||
| 箕輪はるか | 箕輪はるか | 西田幸治 | 西田幸治 |
| 後藤淳平 | |||
| 吉田大吾 | 西田幸治 | ||
| 西田幸治 | |||
| 西澤裕介 | 西澤裕介 | 西澤裕介 | |
| せきしろ | |||
| 木村明浩 | 白川悟実 | ||
| 白川悟実 |
| 決勝大会までの道のり |
| 予選大会 (全9回) ※一般参加は予備予選あり |
各大会優勝者 (一部準優勝者) → シード選手 |
開幕戦 (なんばグランド花月) |
開幕戦勝者 → |
決勝大会 (後楽園ホール) |
| 開幕戦結果 |
| 2006年7月25日 開幕戦 決勝大会進出8名決定!! |
||
| 第1試合 |
徳井義実 (チュートリアル) |
竹若元博 (バッファロー吾郎) |
| 第2試合 |
井上聡 (次長課長) |
お〜い!久馬 (ザ・プラン9) |
| 第3試合 |
木下隆行 (T・K・O) |
日村勇紀 (バナナマン) |
| 第4試合 |
川島明 (麒麟) |
ケンドーコバヤシ |
| 第5試合 |
箕輪はるか (ハリセンボン) |
後藤淳平 (ジャルジャル) |
| 第6試合 |
吉田大吾 (POISON GIRL BAND) |
西田幸治 (笑い飯) |
| 第7試合 |
西澤裕介 (ダイアン) |
せきしろ (マルチライター) |
| 第8試合 |
木村明浩 (バッファロー吾郎) |
白川悟実 ($10) |
開幕戦進出者 |
|
| シード選手 | 木村明浩(バッファロー吾郎) |
| シード選手 | 竹若元博(バッファロー吾郎) |
| シード選手 | ケンドーコバヤシ |
| シード選手 | お〜い!久馬(ザ・プラン9) |
| baseよしもと予選@優勝 | 西澤裕介(ダイアン) |
| baseよしもと予選A優勝 | 後藤淳平(ジャルジャル) |
| baseよしもと予選B優勝 | 川島明(麒麟) |
| baseよしもと予選C優勝 | 西田幸治(笑い飯) |
| ルミネtheよしもと予選@優勝 | 箕輪はるか(ハリセンボン) |
| ルミネtheよしもと予選@準優勝 | 吉田大吾(POISON GIRL BAND) |
| ルミネtheよしもと予選A優勝 | 日村勇紀(バナナマン) |
| ルミネtheよしもと予選A準優勝 | 井上聡(次長課長) |
| ワッハホール予選優勝 | 白川悟実($10) |
| ワッハホール予選準優勝 | 徳井義実(チュートリアル) |
| B1角座予選 | 木下隆行(T・K・O) |
| ノンジャンル予選 | せきしろ(マルチライター) |
| 予選大会結果 |
| 2006年5月20日 baseよしもと予選@ 開幕戦進出:西澤裕介(ダイアン) |
|||
| 1回戦 |
2回戦 |
準決勝 |
決勝 |
| 川原克己(天竺鼠) | 川原克己(天竺鼠) |
西澤裕介 (ダイアン) |
|
| 三輪善行(金時) | 三輪善行(金時) | ||
| 光岡均(フロントストーリー) | |||
| 西森洋一(にのうらご) | 西森洋一(にのうらご) | 西澤裕介(ダイアン) | |
| 福徳秀介(ジャルジャル) | |||
| 西澤裕介(ダイアン) | |||
| ノブ(千鳥) | 大悟(千鳥) | 河中美二 (ベリー・ベリー) |
|
| 大悟(千鳥) | 大悟(千鳥) | ||
| 勝山慎司(勝山梶) | |||
| 岩部彰(ミサイルマン) | 河中美ニ(ベリー・ベリー) | 河中美ニ(ベリー・ベリー) | |
| 河中美ニ(ベリー・ベリー) | |||
| 田中一彦(マラドーナ) | |||
| 2006年5月20日 baseよしもと予選A 開幕戦進出:後藤淳平(ジャルジャル) |
|||
| 1回戦 |
2回戦 |
準決勝 |
決勝 |
| 山田大介(ストリーク) | 中岡倫基(ブロンクス) |
中山功太 |
|
| 中岡倫基(ブロンクス) | 中岡倫基(ブロンクス) | ||
| 下林朋央(ジャンクション) | |||
| 大林健二(にのうらご) | 中山功太 | 中山功太 | |
| 中山功太 | |||
| 津田篤宏(ダイアン) | |||
| 和田友徳(ヘッドライト) | 和田友徳(ヘッドライト) | 後藤淳平 (ジャルジャル) |
|
| 山内健嗣(鎌鼬) | 山内健嗣(鎌鼬) | ||
| 石田弘(NON STYLE) | |||
| 須藤理恵(青空) | 後藤淳平(ジャルジャル) | 後藤淳平(ジャルジャル) | |
| 後藤淳平(ジャルジャル) | |||
| 田中邦彦(ロデオボックス) | |||
| 2006年6月3日 ルミネtheよしもと予選@ 開幕戦進出:箕輪はるか(ハリセンボン)、吉田大吾(POISON GIRL BAND) |
|||
| 1回戦 |
2回戦 |
準決勝 |
決勝 |
| 清人(バッドボーイズ) | 清人(バッドボーイズ) |
吉田大吾 (POISON GIRL BAND) |
|
| 田中卓志(アンガールズ) | 田中卓志(アンガールズ) | ||
| 安達健太郎(カナリア) | |||
| 又吉直樹(ピース) | 吉田大吾 (POISON GIRL BAND) |
||
| 吉田大吾(POISON GIRL BAND) | |||
| 前田登(はりけ〜んず) | 近藤春奈(ハリセンボン) | 箕輪はるか (ハリセンボン) |
|
| 近藤春奈(ハリセンボン) | |||
| 山根良顕(アンガールズ) | 箕輪はるか(ハリセンボン) | 箕輪はるか(ハリセンボン) | |
| 箕輪はるか(ハリセンボン) | |||
| 指圧野郎 | |||
| 2006年6月4日 ルミネtheよしもと予選A 開幕戦進出:日村勇紀(バナナマン)、井上聡(次長課長) |
|||
| 1回戦 |
2回戦 |
準決勝 |
決勝 |
| 高橋健一(キングオブコメディ) | 高橋健一 (キングオブコメディ) |
井上聡 (次長課長) |
|
| 博多大吉(博多華丸・大吉) | 博多大吉(博多華丸・大吉) | ||
| 林克治(カリカ) | |||
| 山里亮太(南海キャンディーズ) | 井上聡(次長課長) |
||
| 井上聡(次長課長) | |||
| 板倉俊之(インパルス) | 設楽統(バナナマン) | 日村勇紀 (バナナマン) |
|
| 設楽統(バナナマン) | |||
| しずちゃん(南海キャンディーズ) | 今野浩喜(キングオブコメディ) | 日村勇紀(バナナマン) | |
| 今野浩喜(キングオブコメディ) | |||
| 日村勇紀(バナナマン) | |||
| 2006年6月7日 baseよしもと予選B 開幕戦進出:川島明(麒麟) |
|||
| 1回戦 |
2回戦 |
準決勝 |
決勝 |
| 馬場園梓(アジアン) | 馬場園梓(アジアン) |
三島達矢 (バルチック艦隊) |
|
| 林健(ギャロップ) | 林健(ギャロップ) | ||
| 兼光貴史(プラスマイナス) | |||
| ネゴシックス | ネゴシックス | 三島達矢(バルチック艦隊) | |
| 吉本峰之(ストリーク) | |||
| 三島達矢(バルチック艦隊) | |||
| 岩橋良昌(プラスマイナス) | 川島明(麒麟) | 川島明 (麒麟) |
|
| 町田星児(ヘッドライト) | 川島明(麒麟) | ||
| 川島明(麒麟) | |||
| 本坊元児(ソラシド) | 松本康太(レギュラー) | 向清太郎(天津) | |
| 松本康太(レギュラー) | |||
| 向清太郎(天津) | |||
| 2006年6月11日 B1角座(松竹芸能)予選 開幕戦進出:木下隆行(T・K・O) |
||
| 1回戦 |
準決勝 |
決勝 |
| 西野恭之介(チョップリン) | 植村茂浩(DA・DA) |
渡辺裕薫 (シンデレラエクスプレス) |
| 植村茂浩(DA・DA) | ||
| 石野敦士(Over Drive) | 渡辺裕薫(シンデレラエクスプレス) | |
| 渡辺裕薫(シンデレラエクスプレス) | ||
| 木下隆行(T・K・O) | 木下隆行(T・K・O) | 木下隆行 (T・K・O) |
| 中西茂樹(なすなかにし) | ||
| 宮崎げんき(ダックスープ) | 宮崎げんき(ダックスープ) | |
| 益田博隆(フロントページ) | ||
| 2006年6月13日 ワッハホール(うめだ花月組)予選 開幕戦進出:白川悟実($10)、徳井義実(チュートリアル) |
|||
| 1回戦 |
2回戦 |
準決勝 |
決勝 |
| 城野克弥(野生爆弾) | 小藪千豊 |
徳井義実 (チュートリアル) |
|
| 土肥ポン太 | 小藪千豊 | ||
| 小藪千豊 | |||
| 小出水直樹(シャンプーハット) | 徳井義実(チュートリアル) | 徳井義実(チュートリアル) | |
| 徳井義実(チュートリアル) | |||
| ヤナギブソン(ザ・プラン9) | |||
| 兵動大樹(矢野・兵動) | 兵動大樹(矢野・兵動) | 白川悟実 ($10) |
|
| 高橋茂雄(サバンナ) | 高橋茂雄(サバンナ) | ||
| 安田善紀(りあるキッズ) | |||
| 川島邦裕(野生爆弾) | 中川貴志(ランディーズ) | 白川悟実($10) | |
| 中川貴志(ランディーズ) | |||
| 白川悟実($10) | |||
| 2006年6月15日 ノンジャンル(非芸人)予選 開幕戦進出:せきしろ(マルチライター) |
|||
| 1回戦 |
2回戦 |
準決勝 |
決勝 |
| 勝浦慎吾(一般参加) | 勝浦慎吾 |
勝浦慎吾 |
|
| 山崎恵弘(一般参加) | 清水優己 | ||
| 清水優己(一般参加) | |||
| 上田誠(ヨーロッパ企画) | 上田誠 | 友光哲也 | |
| 寺本覚(構成作家) | |||
| 友光哲也(構成作家) | |||
| 遠藤敬(構成作家) | せきしろ | せきしろ |
|
| 平岡達哉(一般参加) | せきしろ | ||
| せきしろ(マルチライター) | |||
| 吉村智樹(フリーライター) | 竹内拓 | 竹内拓 | |
| 竹内拓(デス電所) | |||
| 中村力(一般参加) | |||
| 2006年6月16日 baseよしもと予選C 開幕戦進出:西田幸治(笑い飯) |
|||
| 1回戦 |
2回戦 |
準決勝 |
決勝 |
| ウーウェイよしたか(スマイル) | 西田幸治(笑い飯) |
西田幸治 (笑い飯) |
|
| 西田幸治(笑い飯) | 西田幸治(笑い飯) | ||
| 西代洋(ミサイルマン) | |||
| 小畑陽治(バルチック艦隊) | 小畑陽治(バルチック艦隊) | 小畑陽治(バルチック艦隊) | |
| 久保田和靖(とろサーモン) | |||
| 木村卓寛(天津) | |||
| 宇都宮まき | 哲夫(笑い飯) | 哲夫 (笑い飯) |
|
| 原田良也(ジャンクション) | 哲夫(笑い飯) | ||
| 哲夫(笑い飯) | |||
| 中野将幸(ビタミンS) | 中野将幸(ビタミンS) | 濱家隆一(鎌鼬) | |
| 武智正剛(マラドーナ) | |||
| 濱家隆一(鎌鼬) | |||